Prisliste
Der skal altid forventes prisstigninger 1. januar.
Medlemskontingent |
|
| Type | Kontingent (Halvårligt) |
| Passive | 180 |
| Aktive under 15 år | 210 |
| Aktive over 15 år | 240 |
Undervisning pr. måned |
||||
| Type | ½ Time pr. uge | 1 Time pr. uge | 2 Timer pr. uge | 3 Timer pr. uge |
| Elev pony / hest | 200 | |||
| Elev pony ved ridelærer | 250 | 460 | 670 | |
| Elev hest ved ridelærer | 300 | 560 | 820 | |
| Egen pony ved ridelærer | 235 | 430 | 625 | |
| Egen hest ved ridelærer | 285 | 530 | 775 | |
| Berider Thomas Uhler, enetime | Ring | |||
| Marlene Ebbesen, enetimer | Ring | |||
Opstaldning pr. måned |
||
| Type | Pony | Hest |
| Boks i gammel stald | 1.600 * | 1.600 * |
| Boks i ny stald | 2.045 | 2.045 |
| Ved helårs opstaldning fra 1. oktober til 30. september, gives der 50% rabat i september og oktober | ||
| Træk hest ind og ud fra fold, tillægspris | 250 | 250 |
| Sommergræs Juli | 700 | 800 |
| Halvpart i elevpony / hest, spørg ridelæren | 740 | 840 |
I opstaldning indgår der:
- Foder 3 gange dagligt
- 4 kg Wrap morgen
- Udmugning også weekender
- Ingen selvpasning, dog selvpasser uge 28-30 i juli, med
- Mulighed for fuld sommergræs i juli
- Udlukning på fold sammen med andre
- Indlukning fra fold sammen med andre
- Halkort / Ridehuskort til ejeren
- * ud for pris betyder, at opstaldning er med selvudmugning
Diverse |
|
| Type | Pris |
| Halkort / Ridehuskort | 300 |
| Leje af pony / hest pr. time for medlemmer | 60 |
| Enetimer og tilridning af pony / hest | Kontakt ridelærer |
Betalinger
-
Alle betalinger til rideklubben sker forud
-
Ved betaling skal medlemsnummer oplyses
-
Tilmeld til Betalingsservis (BS)
-
Tilmeldes der ikke til (BS) opkræves et gebyr
Opsigelse
-
Opsigelse af modtagne ydelser i Egtved Rideklub SKAL ske skriftlig, senest den 15. i måneden med virkning fra førstkommende månedsskifte.
-
Hvis dette ikke overholdes faktureres for efterfølgende måned.
